产品中心
Products Center
主要参数
| 最大船长LM | 45.65m |
| 水线长LWL | 40.80m |
| 垂线间长 LBP | 39.50m |
| 型宽 B | 8.20m |
| 型深 D | 3.60m |
| 设计吃水 d | 2.45m |
| 甲板室层高 | 2.40m |
| 船员 | 16人 |
| 乘员 | 11人 |
| 燃油舱容积 | 2×17.0m3 |
| 淡水舱容积 | 2×14.144 m3 |
| 续航力 | 100h |
| 航速 | 24.5km/h |
| 满载排水量△ | 390.557t |
配置
| ★FRP船体高精度“镜面”模具制造成型 | ★可旋转的信号灯 | ★柚木防滑甲板 |
| ★FRP船体高精度“镜面”模具制造成型 | ★舒适宽敞卧室 | ★高档隔音设备 |
| ★进口发动机 | ★大制冷量船用中央空调 | ★防火系统 |
| ★自动舱底抽水泵 | ★电子测深仪和测速仪 | ★进口雷达 |
| ★进口的卫星定位系统 | ★磁罗径 | ★甚高频电话 |
| ★声力电话 | ★交流电岸电/蓄电池充电器 | ★平面电视和DVD影碟机 |
| ★收扩音响系统 | ★机舱固定式灭火系统 | ★DVD/CD/收音机 |
| ★洗衣机/干洗机 |
- 相关产品
- Related Products

